TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ 2023 YILI LABORATUVAR ANALİZ BİRİM FİYAT LİSTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ | ||
SIRA | 2024 YILI KDV | |
NO | HARİÇ DENEY | |
ÜCRETLERİ (TL) | ||
TOPRAK ANALİZLERİ | ||
1 | Toprak Tekstürü (Bünye- Hidrometre) | 300 |
2 | Toplam Tuz | 200 |
3 | Kireç | 200 |
4 | Toprak pH'sı | 180 |
5 | Toprak EC'si | 180 |
6 | Tarla Kapasitesi | 650 |
7 | Solma Noktası | 650 |
8 | Toprak Nemi | 200 |
9 | Su Tutma Eğrisi (pF) | 1500 |
10 | Yetiştirme Ortamları pF Analizi | 1500 |
11 | Suya Dayanıklı Agregat Yüzdesi | 650 |
12 | Toplam Gözenek Hacmi (Porozite) | 400 |
13 | Özgül Ağırlığı | 350 |
14 | Hacim Ağırlığı | 350 |
15 | Katyon Değişim Kapasitesi (KDK) | 650 |
16 | Toplam Azot | 380 |
17 | Alınabilir Fosfor | 220 |
18 | Alınabilir Kükürt | 530 |
19 | Değişebilir Potasyum | 250 |
20 | Değişebilir Kalsiyum | 250 |
21 | Değişebilir Sodyum | 250 |
22 | Organik Madde | 400 |
23 | Alınabilir Demir | 330 |
24 | Alınabilir Çinko | 330 |
25 | Alınabilir Mangan | 330 |
26 | Alınabilir Bakır | 330 |
27 | Alınabilir Bor | 330 |
28 | İlave her bir mikro besin elementi | 200 |
29 | Her bir Ağır Metal (Ni, Cr, Pb, Cd vd.) | 650 |
BİTKİ ANALİZLERİ | ||
1 | Toplam Azot | 420 |
2 | Fosfor | 280 |
3 | Potasyum | 280 |
4 | Kükürt | 280 |
5 | Kalsiyum | 280 |
6 | Magnezyum | 280 |
7 | Sodyum | 280 |
8 | Demir | 450 |
9 | Çinko | 450 |
10 | Mangan | 450 |
11 | Bakır | 450 |
12 | Bor | 450 |
13 | İlave her bir mikro besin elementi | 200 |
14 | Her bir Ağır Metal (Ni, Cr, Pb, Cd vd.) | 650 |
SU ANALİZLERİ | ||
1 | pH | 180 |
2 | EC | 180 |
3 | Potasyum | 250 |
4 | Kalsiyum | 250 |
5 | Magnezyum | 250 |
6 | Sodyum | 250 |
7 | Demir | 300 |
8 | Çinko | 300 |
9 | Mangan | 300 |
10 | Bakır | 300 |
11 | Bor | 300 |
12 | Klor | 300 |
13 | Karbonat | 300 |
14 | Bikarbonat | 300 |
15 | Nitrat | 500 |
Eklenme tarihi :14.10.2022 14:26:54
Son güncelleme : 2.02.2024 10:46:28
Son güncelleme : 2.02.2024 10:46:28